社會(huì)保障卡是參保人員就醫(yī)、購(gòu)藥和結(jié)算醫(yī)療費(fèi)用以及辦理其他社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)用卡,社會(huì)保障卡使用時(shí)具有如下規(guī)定:
定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)級(jí)別 | 三級(jí)醫(yī)院 | 二級(jí)醫(yī)院 | 一級(jí)醫(yī)院 | |||||
分類(lèi)及標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
門(mén)診 | 個(gè)人支付部分 | 個(gè)人醫(yī)療賬戶資金 | 在職、退休 | 先用完為止 | ||||
起付標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)金或健康賬戶支付 | 在職、退休 | 500元 | |||||
統(tǒng)籌醫(yī)療基金個(gè)人負(fù)擔(dān)比例 | 起付標(biāo)準(zhǔn)以上 | < 5000元 | 在職 | 28% | 23% | 8% | ||
退休 | 14% | 11.5% | 4% | |||||
在職 | 15% | 10% | 4% | |||||
退休 | 7.5% | 5% | 2% | |||||
5000~10000元以下 | 在職 | 10% | 7% | 2% | ||||
≥ 10000元 | 退休 | 5% | 3.5% | 1% | ||||
住院 | 個(gè)人支付部分 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)金或健康賬戶支付 | 首次 | 在職 | 1000元 | 600元 | 200元 |
退休 | 500元 | 300元 | 100元 | |||||
二次及以上 | 在職 | 500元 | 300元 | 100元 | ||||
退休 | 250元 | 150元 | 50元 | |||||
統(tǒng)籌醫(yī)療基金個(gè)人負(fù)擔(dān)比例 | 起付標(biāo)準(zhǔn)以上 | < 10000元 | 在職 | 15% | 11% | 7% | ||
退休 | 7% | 5% | 3% | |||||
在職 | 7% | 5% | 3% | |||||
退休 | 3% | 2% | 1% | |||||
10000~20000元以下 | 在職 | 5% | 3% | 1% | ||||
≥20000元 | 退休 | 2% | 1% | 0% | ||||
定點(diǎn)藥店 | 年度劃撥的購(gòu)藥資金 | 本市人員購(gòu)藥(含體檢)資金為600元,公務(wù)員購(gòu)藥資金為400元,以上資金均劃入?yún)⒈H藛T的健康賬戶。 |
備注 | *年度社會(huì)統(tǒng)籌醫(yī)療基金支付的醫(yī)療費(fèi)用最高限額:10萬(wàn)元。 |
*本年度補(bǔ)充保險(xiǎn)賠付最高限額:40萬(wàn)元(其中個(gè)人負(fù)擔(dān)5%)。 | |
*參保人員每人每年,在執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度及零差價(jià)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等一級(jí)及以下定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診就醫(yī)時(shí)發(fā)生的屬于國(guó)家基本藥物的藥品費(fèi)用、門(mén)診費(fèi)及常規(guī)醫(yī)療檢查費(fèi),不超過(guò)500元部分由社會(huì)統(tǒng)籌醫(yī)療基金全部報(bào)銷(xiāo)。該費(fèi)用不用于抵付起付標(biāo)準(zhǔn)。 | |
*參保人員在每個(gè)社保年度內(nèi),使用本人健康賬戶支付定點(diǎn)藥店的費(fèi)用,累計(jì)金額不得超過(guò)5000元,其中用于購(gòu)買(mǎi)藥品及消殺產(chǎn)品的累計(jì)金額,每月不得超過(guò)300元。 | |
*個(gè)人帳戶、本人健康賬戶及家庭醫(yī)療共濟(jì)網(wǎng)的資金可以抵付起付標(biāo)準(zhǔn)、個(gè)人負(fù)擔(dān)比例、乙類(lèi)藥品自付比例。本人健康賬戶及家庭醫(yī)療共濟(jì)網(wǎng)的資金還可用于支付臨床救治必需的藥品費(fèi)和診療費(fèi)用、體檢費(fèi)用。 |
掃描二維碼關(guān)注廈門(mén)大學(xué)附屬?gòu)B門(mén)眼科中心微信
掃描二維碼入群獲取更多眼科資訊